2021-2025获得自主知识产权
2026年01月17日 17:03 点击:[]
| 序号 | 项目名称 | 专利号 | 授权日 |
| 1 | 一种煤伴生矿物的清洗过滤设备 | 2019 10729628.8 | 2021-10-15 |
| 2 | 一种深井水位探测仪 | ZL 2019 1 1202955.4 | 2021-06-22 |
| 3 | 一种地质勘探用地热探测装置 | ZL 2019 1 1321944.8 | 2021-07-23 |
| 4 | 一种地质探矿钻探钻头 | ZL202010267798.1 | 2021-08-27 |
| 5 | 地质取样装置 | 201810139173X | 2021-06-15 |
| 6 | 一种煤矿气体勘查检测设备及勘查方法 | 202110046467X | 2022-09-13 |
| 7 | 一种煤矿伴生金属浸出方法 | 2021103570990 | 2022-09-13 |
| 8 | 一种地质取样装置 | 2020101826476 | 2022-09-13 |
| 9 | 一种土壤快速取样装置 | 2019106157926 | 2022-01-14 |
| 10 | 一种多测量点的便携式水质检测仪 | 2019112029821 | 2022-08-12 |
| 11 | 一种采煤用调整垫架 | 2020104466222 | 2022-04-19 |
| 12 | 地球化学勘探用微量气体收集装置 | 2020101534660 | 2022-07-29 |
| 13 | 一种工程勘探用土地坡度测量装置 | 2020111315053 | 2022-07-08 |
| 14 | 一种土地资源勘探装置 | 2021100465047 | 2022-10-25 |
| 15 | 一种便于调节的地质勘探仪 | 2020113541650 | 2022-12-27 |
| 16 | 水压致列法应力测量装置 | ZL20181058797.4 | 2022-02-01 |
| 17 | 一种空气环境监控用悬浮颗粒物采样器 | ZL201910516407.2 | 2022-04-15 |
| 18 | 一种充填煤矸石注热开采油气无害化处理和加固方法 | ZL202210615836.7 | 2023-08-08 |
| 19 | 一种Z字形对拉螺杆及其模板组件 | ZL2022 2 2779145.9 | 2023-03-24 |
| 20 | 一种处理橡皮土地基的装置 | 2022233431592 | 2023-06-06 |
| 21 | 基于卫星通导遥一体化的实时信息智能决策方法及系统 | ZL 2023 1 0950253.4 | 2023-10-27 |
| 22 | 地表水中溶解氧的监测装置 | F/PT/C/2023/8496 | 2023-08-07 |
| 23 | 一种矿井下降温装置 | ZL 2020 1 1139988.1 | 2023-03-10 |
| 24 | 一种可水肥一体的滴灌节水阀及应用其的灌溉系统 | ZL 2021 1 1603438.5 | 2023-05-09 |
| 25 | 一种灌溉供水泵 | ZL2021 1 1552431.5 | 2023-04-25 |
| 26 | 一种具有除尘功能的铝土矿筛分装置 | ZL202223202213.1 | 2023-03-21 |
| 27 | 一种土壤微量元素检测装置 | ZL202222941330.3 | 2023-03-24 |
| 28 | 一种矿山矿井水的综合处理系统 | ZL 2022 1 0934373.0 | 2024-01-16 |
| 29 | DIGITAL MANAGEMENT METHOD FOR WATER RESOURCES | F/PT/NC/2024/10833 | 2024-02-26 |
| 30 | WATER RESOURCE ALLOCATION METHOD | F/PT/NC/2023/10322 | 2024-01-15 |
| 31 | ASSESSMENT METHOD FOR WATER RESOURCE SHORTAGE | F/PT/NC/2024/10831 | 2024-02-26 |
| 32 | WATER RESOURCE SCHEDULING METHOD | F/PT/NC/2024/10827 | 2024-02-26 |
| 33 | COMPREHENSIVE EVALUATION METHOD FOR WATER RESOURCE CARRYING CAPACITY | F/PT/NC/2024/10832 | 2024-02-26 |
| 34 | WATER-SAVING IRRIGATION REMOTE MONITORING SYSTEM | F/PT/NC/2023/10394 | 2024-01-15 |
| 35 | 一种煤矿伴生矿产勘查系统及勘查方法 | ZL2021100614268 | 2024-02-20 |
| 36 | 一种煤层底板区域注浆浆液扩散范围的预测方法 | ZL202411955864.9 | 2025-11-18 |
| 37 | 一种煤矿巷道围岩稳定性监测装置 | ZL 202510248894.4 | 2025-11-21 |
上一条:2021-2025发表代表性研究论文
下一条:2021-2025年获得科技奖励
【关闭】